Intel 13. jenerasyon Raptor Lake işlemcilerin piyasaya çıkma süreci yaklaşıyor. Mavi kadronun birinci etapta piyasaya yalnızca K serisi işlemcileri süreceğini söylemiştik. Raptor Lake mimarisine sahip başka işlemciler Gigabyte’ın Z790 Aorus Master anakartının işlemci takviyesi sayfasında ortaya çıktı. Gigabyte’ın 13. jenerasyon işlemcileri Intel’den evvel onayladığını söylemek mümkün.
Listede 22 adet Intel 13. kuşak Raptor Lake işlemci bulunuyor. Yüksek performanslı K serisi işlemcilerin yanı sıra verimliliği ile öne çıkan T serisi işlemciler de mevcut.
İşlemci | Mimari | Çekirdek/İzlek | Saat Suratı (Temel-Boost) | iGPU | TDP |
i9 13900K | Raptor Lake B0 | 8P + 16E / 32 T | 3 GHz / 5.8 GHz | UHD 770 | 125W |
i9 13900KF | Raptor Lake B0 | 8P + 16E / 32 T | 3 GHz / 5.8 GHz | – | 125W |
i9 13900 | Raptor Lake B0 | 8P + 16E / 32 T | 2 GHz / ? | UHD 770 | 65W |
i9 13900F | Raptor Lake B0 | 8P + 16E / 32 T | 2 GHz / ? | UHD 770 | 65W |
i9 13900T | Raptor Lake B0 | 8P + 16E / 32 T | 1.1 GHz / ? | UHD 770 | 35W |
i7 13700K | Raptor Lake B0 | 8P + 8E / 24 T | 3.4 GHz / 5.4 GHz | UHD 770 | 125W |
i7 13700KF | Raptor Lake B0 | 8P + 8E / 24 T | 3.4 GHz / 5.4 GHz | – | 125W |
i7 13700 | Raptor Lake B0 | 8P + 8E / 24 T | 2.1 GHz / ? | UHD 770 | 65W |
i7 13700F | Raptor Lake B0 | 8P + 8E / 24 T | 2.1 GHz / ? | UHD 770 | 65W |
i7 13700T | Raptor Lake B0 | 8P + 8E / 24 T | 1.4 GHz / ? | UHD 770 | 35W |
i5 13600K | Raptor Lake B0 | 6P + 8E / 20 T | 3.5 GHz / 5.1 GHz | UHD 770 | 125W |
i5 13600KF | Raptor Lake B0 | 6P + 8E / 20 T | 3.5 GHz / 5.1 GHz | – | 125W |
i5 13600 | Alder Lake C0 | 6P + 8E / 20 T | 2.7 GHz / ? | UHD 770 | 65W |
i5 13600T | Alder Lake C0 | 6P + 8E / 20 T | 1.8 GHz / ? | UHD 770 | 35W |
i5 13500 | Alder Lake C0 | 6P + 8E / 20 T | 2.5 GHz / ? | UHD 770 | 65W |
i5 13500T | Alder Lake C0 | 6P + 8E / 20 T | 1.6 GHz / ? | UHD 770 | 35W |
i5 13400 | Raptor/Alder Lake C0 | 6P + 4E / 16 T | 2.5 GHz / 4.6 GHz | UHD 770 | 65W |
i5 13400F | Raptor/Alder Lake C0 | 6P + 4E / 16 T | 2.5 GHz / 4.6 GHz | UHD 770 | 65W |
i5 13400T | Alder Lake C0 | 6P + 4E / 16 T | 1.3 GHz / ? | UHD 770 | 35W |
i3 13100 | Alder Lake H0 | 4P + 0E / 8T | 3.4 GHz / ? | UHD 770 | 65W |
i3 13100F | Alder Lake H0 | 4P + 0E / 8T | 3.4 GHz / ? | – | 65W |
i3 13100T | Alder Lake H0 | 4P + 0E / 8T | 2.5 GHz / ? | UHD 770 | 35W |
Listede işlemcilerin bütün özellikleri yer almıyor lakin işlemcilerde hangi silikonun kullanılacağı katılaşmış oldu. İşlemci tercihi yaparken dikkatli olmakta fayda var çünkü birebir seriden olan ve farklı mimariyi kullanan işlemciler tercih edilmiş.
Intel, 13. jenerasyon K serisi işlemcileri 20 Ekim’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mavi ekibin K olmayan ve T serisi işlemcilerinin yanı sıra orta segment anakartları ne vakit piyasaya süreceği ise belirli değil.